Aktuelle Projekte
Hier finden Sie eine Übersicht über unsere aktuellen Projekt, die sich zur Zeit in der Planung und Umsetzung befinden.
Objekte | Technikkosten (Euro) | Bauherr/Auftraggeber |
Gymnicher Mühle | 190.000 | Rhein-Erft-Kreis |
Altenheim in Alsdorf, Neubau | 1.200.000 | GBG Gersdorfer Baumanagement GmbH / Planungsgesellschaft Gladbeck mbH |
Armaturen Winters Anbau eines Bürogebäudes |
110.000 | Armaturen Winters GmbH |
Wohn- und Geschäftshaus Dr.-Tusch-Str. / Frechen |
650.000 | Robert P. Müller GmbH Bauunternehmung |
Projekte vor 2011
Eine Auflistung der realisierten Projekte bis Ende 2011.
Öffentliche Gebäude
Objekte | Technikkosten (Euro) | Bauherr/Auftraggeber |
Bundesrat in Bonn | 310.000 | Bundesverband Bonn |
Ladenzeile Bundestag in Bonn |
290.000 | Bundesverband Bonn |
Umbau Postgebäude / Bonn | 620.000 | Deutsche Post Bonn |
Feuerwehrgerätehaus Elsdorf | 45.000 | Stadt Elsdorf |
Feuerwehrgerätehaus Horrem | 35.000 | Stadt Kerpen |
Rathaus in Prüm/Eifel | 350.000 | Stadt Prüm |
Rathaus Unkel/Rhein | 280.000 | Verbandsgemeinde Unkel |
Rathaus Elsdorf | 260.000 | Stadt Elsdorf |
Kindertagesstätte Idar-Oberstein | 70.000 | Gemeinde Idar-Oberstein |
Kindertagesstätte Elsdorf | 65.000 | Stadt Elsdorf |
Kindertagesstätte Sindorf | 95.000 | Stadt Kerpen |
Kindertagesstätte Kerpen | 70.000 | Stadt Kerpen |
Kindertagesstätte Horrem | 58.000 | Stadt Kerpen |
Freibad Horrem | 420.000 | Stadt Kerpen |
Hallenbad Sindorf | 380.000 | Stadt Kerpen |
Hallenbad Elsdorf | 390.000 | Stadt Kerpen |
Kreisberufsschulzentrum | 120.000 | Stadt Kerpen |
Schulzentrum Kerpen-Sindorf | 2.700.000 | Stadt Kerpen |
Haupt- und Realschule Elsdorf | 1.100.000 | Stadt Elsdorf |
Fachhochschule Leipzig | 850.000 | Stadt Leipzig |
Sonderschule Elsdorf | 56.000 | Stadt Elsdorf |
Grundschule Elsdorf | 45.000 | Stadt Elsdorf |
Mühlenfeldschule Kerpen-Sindorf | 50.000 | Stadt Kerpen |
Pfarrhaus Elsdorf | 150.000 | Stadt Elsdorf |
Pfarrhaus Thorr | 65.000 | Stadt Bergheim |
Gemeindezentrum Horrem | 80.000 | Stadt Kerpen |
Jahnhalle Kerpen | 190.000 | Stadt Kerpen |
Festhalle Elsdorf | 95.000 | Stadt Elsdorf |
Sporthalle Horrem | 40.000 | Stadt Kerpen |
Mehrzweckhalle Kerpen | 210.000 | Stadt Kerpen |
Sporthalle Elsdorf | 300.000 | Stadt Elsdorf |
Kreditinstitute
Objekt | Technikkosten (Euro) | Bauherr/Auftraggeber |
Volksbank Bexbach | 200.000 | VR-Bank |
Volksbank Wetzlar | 180.000 | VR-Bank |
Volksbank Dietz | 240.000 | VR-Bank |
Volksbank Bad Bergzabern | 820.000 | VR-Bank |
Sparkasse Sebniz | 150.000 | Sparkasse |
Sparkasse Pirna | 310.000 | Sparkasse |
KSK Sindorf | 150.000 | KSK |
KSK Idar-Oberstein | 920.000 | KSK |
KSK Horrem | 140.000 | KSK |
Raiba Roisdorf | 210.000 | Raiffeisenbank |
Raiba Horrem | 380.000 | Raiffeisenbank |
Volksbank Beckum | 1.400.000 | VR-Bank |
Volksbank Frankfurt Höchst | 500.000 | VR-Bank |
Wohn-/Büro- und Geschäftshäuser
Objekt | Technikkosten (Euro) | Bauherr/Auftraggeber |
Ärztehaus Horrem | 190.000 | Fa. Henneböhl |
Geschäftshaus Köthen | 1.100.000 | Fa. Dunkel |
Sport- und Freizeitmarkt Intersport |
230.000 | Intersport |
Modemarkt Ley | 200.000 | Ley |
Einkaufszentrum Kerpen | 240.000 | Stadt Kerpen |
Wohnanlage Frechen | 300.000 | Privat |
Wohnanlage Königsdorf | 190.000 | Privat |
Wohn-Hochhaus Kerpen | 420.000 | Privat |
Wohn-Hochhaus Kerpen | 310.000 | Privat |
Luxus-Wohnhaus Fam. Laudon | 280.000 | Privat |
Luxus-Wohnhaus Fam. Talke | 190.000 | Privat |
Nissan Autohaus Bleuel | 60.000 | Bleuel |
Volvo Autohaus Bleuel | 80.000 | Bleuel |
Opel Autohaus Ellmann | 55.000 | Ellmann |
Hotels
Objekt | Technikkosten (Euro) | Bauherr/Auftraggeber |
Hotel Parforce-Haus Bernburg | 270.000 | Immobilien Dunkel |
Hotel Europa Halle | 410.000 | Immobilien Dunkel |
Hotel Anhalt Köthen | 600.000 | Immobilien Dunkel |
Schlosshotel Bad Köstritz | 240.000 | Immobilien Dunkel |
Altenberger Hof | 265.000 | Privat |
Alten- und Seniorenheime
Objekt | Technikkosten (Euro) | Bauherr/Auftraggeber |
Altenheim Bad Camberg | 320.000 | Soleo GmbH |
Altenheim Linnich | 410.000 | Soleo GmbH |
Altenheim Bad Münstereifel | 300.000 | Soleo GmbH |
Altenheim Hellenthal | 320.000 | Soleo GmbH |
Altenheim Würselen | 2.000.000 | Soleo GmbH |
Altenheim Düren | 600.000 | PSH |
Discounter und Drogerien
Objekt | Technikkosten (Euro) | Bauherr/Auftraggeber |
Kaiser´s Tengelmann | 180.000 | Kaiser´s Tengelmann |
Plus | 150.000 | Plus |
Rossmann | 125.000 | Rossmann |